Antriebsräder von WICKE
Antriebsräder sind essenzielle Bestandteile vieler industrieller Anwendungen. Sie übertragen die Kraft eines Motors oder Antriebs direkt auf den Untergrund und ermöglichen so die Bewegung von Fahrzeugen. Antriebsräder kommen in verschiedenen Bereichen zum Einsatz, wie beispielsweise in Förderanlagen, Produktionsmaschinen und Industriefahrzeugen. Ihre Hauptmerkmale sind Robustheit und Langlebigkeit, da sie unter hohen Belastungen und unterschiedlichen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktionieren müssen. Die Qualität und Effizienz von Antriebsrädern sind entscheidend für die Leistungsfähigkeit und den reibungslosen Betrieb industrieller Systeme.

Teilenummer | Bereifung | Bezeichnung | Raddurchmesser | Radbreite | Verwendbar für Hersteller | Verwendbar für OEM Nummer | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174395 | Topthane® 92 Shore A | PG 200/ 80,5-164/Z-S | 200 | 80,5 | Still / Pimespo | 4464160 / 5710066400 / 4464159 | ![]() |
158762 | Wicke-ELASTIC black | GG 200/ 80,5-164/Z-S | 200 | 80,5 | Still / Pimespo | 4464158 | ![]() |
173473 | Wicke-ELASTIC black | GG 200/ 85-141/FL-S | 200 | 85 | Jungheinrich | 63154070 / 71402000 | ![]() |
195504 | SuperTrac® 92 Shore A | SVG 215/ 70-158/FL-S WRS | 215 | 70 | Toyota/BT | 143308 | ![]() |
252237 | Redthane® 75 Shore A | TS 215/ 70-190/FL-S | 215 | 70 | Linde/Fenwick/Lansing, Still/Pimespo | 0009934048 | ![]() |
156385 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 215/ 70-158/FL-S | 215 | 79 | Toyota/BT | 163950 / 125040 / 127352 / 209493 / 250708 / 7533348 / 118574 | ![]() |
171055 | Topthane® 92 Shore A | PG 215/ 70-158/FL-S | 215 | 79 | Toyota/BT | 129920 | ![]() |
165963 | Wicke-ELASTIC black | GG 215/ 70-158/FL-S | 215 | 79 | Toyota/BT | 129938 | ![]() |
252862 | FilaTron® 92 Shore A | SQVG 230/ 70-174/FL-S WRS | 230 | 70 | Toyota/BT | 7535737 | ![]() |
205260 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 230/ 70-174/FL-S | 230 | 70 | Toyota/BT | 239003 | ![]() |
205261 | Redthane® 75 Shore A | TG 230/ 70-174/FL-S | 230 | 70 | Toyota/BT | 249945 / '7549741 | ![]() |
225336 | Topthane® 92 Shore A | PG 230/ 70-174/FL-S | 230 | 70 | Toyota/BT | 7535735 | ![]() |
228609 | Redthane® 75 Shore A | TG 230/ 70-174/FL-S | 230 | 70 | Toyota/BT | 7535734 / 7608490 | ![]() |
230218 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 230/ 70-174/FL-S | 230 | 70 | Toyota/BT | 7535733 / 757419 | ![]() |
219375 | Topthane® 92 Shore A | PG 230/ 70-184/FL-S | 230 | 70 | Hyster/Yale | 4089828 / 582034871 | ![]() |
194831 | FilaTron® 92 Shore A | SQVG 230/ 70-184/FL-S WRS | 230 | 70 | Jungheinrich | 50030951 / 5078639 | ![]() |
241456 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 230/ 70-184/FL-S | 230 | 70 | Crown | 805961-001 | ![]() |
154420 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 230/ 70-184/FL-S | 230 | 70 | Jungheinrich, Crown, Stöcklin, Mitsubishi/Rocla | 50460103 / 63210590 / 50377213 / 540812 / 109653 / 805961-001 | ![]() |
161100 | Redthane® 75 Shore A | TG 230/ 70-184/FL-S | 230 | 70 | Jungheinrich | 51556575 | ![]() |
179672 | Topthane® 92 Shore A | PG 230/ 70-188/FL-S | 230 | 70 | Genkinger / BAKA | 61700853 | ![]() |
164949 | Topthane® 92 Shore A | PG 230/ 70-184/FL-S | 230 | 70 | Jungheinrich | 50019779 /50020215 / 50023644 / 50460101/ 63210590 | ![]() |
173474 | Wicke-ELASTIC black | GG 230/ 70-184/FL-S | 230 | 70 | Jungheinrich, Stoecklin | 51031747 / 541269 / 63190500 | ![]() |
198046 | Topthane® 92 Shore A | PG 230/ 70-190/FL-S | 230 | 70 | Jungheinrich | 5078639 | ![]() |
192012 | Wicke-ELASTIC black | GG 230/ 75-175/FL-S | 230 | 75 | Linde/Fenwick/Lansing, Still/Pimespo | 0009903807 | ![]() |
241955 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 230/ 75-184/FL-S | 230 | 75 | Still/Pimespo | 4400716 / 0009903819 / 0009903812 / 4359920 | ![]() |
230872 | Wicke-ELASTIC black | GG 230/ 70-184/FL-S | 230 | 75 | Linde/Fenwick/Lansing | 4498926 | ![]() |
244286 | SuperTrac® 92 Shore A | SVG 230/ 75-184/FL-S WRS | 230 | 75 | Still/Pimespo | 0009903823 | ![]() |
244620 | Greythane® 75 Shore A | UG 230/ 75-184/FL-S WST | 230 | 75 | Linde/Fenwick/Lansing | 0009902568 / '0009902358 | ![]() |
247863 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 230/ 75-184/FL-S WST | 230 | 75 | Still/Pimespo, Linde/Fenwick/Lansing, Jungheinrich | 4359929 / 4400695 / 0009903820 / 51515641 / 50983508939 | ![]() |
248600 | Topthane® 92 Shore A | PG 230/ 75-184/FL-S | 230 | 75 | Still/Pimespo | 1548233 / 4359920 | ![]() |
248680 | Greythane® 75 Shore A | UG 230/ 75-184/FL-S | 230 | 75 | Linde/Fenwick/Lansing | 0009902528 / 0009902569 / 0039902348 / 0039902353 / 50983508941 | ![]() |
248718 | FilaTron® 92 Shore A | QVG 230/ 75-184/FL-S | 230 | 75 | Still/Pimespo, Linde/Fenwick/Lansing | 4400695 / 009903822 | ![]() |
252130 | Conducthane® 92 Shore A | EVG 230/ 75-184/FL-S | 230 | 75 | Still/Pimespo, Linde/Fenwick/Lansing | 4400695 / 0009903821 / 0009934069 | ![]() |
175106 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 230/ 75-185/FL-S | 230 | 75 | Hyster/Yale | 1539161 / 580041174 | ![]() |
250138 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 230/ 75-180/FL-S | 230 | 75 | Still/Pimespo | 4494268 / 95309172 / 515520 / 452304100 / 4494553 | ![]() |
248680 | Greythane® 75 Shore A | UG 230/ 75-175/FL-S | 230 | 75 | Still/Pimespo, Linde/Fenwick/Lansing | 0039902348 / 0009902528 / 0039902353 / 0039902347 / 4368261 / 0009902569 / 50983508941 / 4368103 / 0009902569 | ![]() |
248716 | Redthane® 75 Shore A | TG 230/ 75-184/FL-S | 230 | 75 | Linde/Fenwick/Lansing | 0039902347 | ![]() |
191830 | Redthane® 75 Shore A | TG 230/ 75-180/FL-S | 230 | 75 | Stöcklin | SL1.0786/00 | ![]() |
170987 | Topthane® 92 Shore A | PG 230/ 75-185/FL-S | 230 | 75 | Hyster / Yale | 580013479 / 2770500 | ![]() |
122335 | Topthane® 92 Shore A | PG 230/ 75-180/FL-S | 230 | 75 | Hyster/Yale, Still / Pimespo | 272365400 / 0009933848 / 95309172 / 95311711 / 95315015 / 95315017 / 452034100 / 50983508934 | ![]() |
235470 | Redthane® 75 Shore A | TG 230/ 80-175/FL-S | 230 | 80 | Jungheinrich | 77800067 | ![]() |
237319 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 230/ 80-188/FL-S | 230 | 80 | Hyster Yale | 4225472 | ![]() |
228099 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 230/ 82-188/FL-S | 230 | 82 | Jungheinrich | 50460100 / 63215600 / 51048458 / 4105062069 | ![]() |
139724 | Wicke-ELASTIC black | GG 230/ 82-188/FL-S | 230 | 82 | Jungheinrich | 63139620 | ![]() |
184060 | DynaRoll® 95 Shore A | CG 230/ 82-188/FL-S | 230 | 82 | Jungheinrich | 50380469 | ![]() |
169864 | Wicke-ELASTIC black | GG 230/ 82-188/FL-S | 230 | 82 | Hyster/Yale | 1491574 | ![]() |
250823 | Wicke-ELASTIC black | GG 230/ 82-188/FL-S | 230 | 82 | Jungheinrich | 63139620 | ![]() |
195582 | Redthane® 75 Shore A | TG 230/ 82-188/FL-S | 230 | 82 | Jungheinrich | 51451235 | ![]() |
178443 | Redthane® 75 Shore A | TG 230/ 82-188/FL-S WST | 230 | 82 | Hyster/Yale | 2770502 / 580013478 | ![]() |
154684 | SuperTrac® 92 Shore A | SVG 230/ 82-188/FL-S WRS | 230 | 82 | Jungheinrich | 50141153 | ![]() |
213955 | FilaTron® 92 Shore A | SQVG 230/ 82-188/FL-S WRS | 230 | 82 | Jungheinrich | 5035612 / 50030952 | ![]() |
122352 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 230/ 90-185/FL-S | 230 | 90 | Linde / Fenwick / Lansing | 0039933800 / 51254780 | ![]() |
156387 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 230/ 90-175/FL-S | 230 | 90 | Linde / Fenwick / Lansing | 0039902305 | ![]() |
195506 | Redthane® 75 Shore A | TG 230/ 90-185/FL-S | 230 | 90 | Linde / Fenwick / Lansing | 0039933803 | ![]() |
122354 | Redthane® 75 Shore A | TG 230/ 90-175/FL-S | 230 | 90 | Linde / Fenwick / Lansing | 0039902304 | ![]() |
153217 | Wicke-ELASTIC black | GG 230/ 90-185/FL-S | 230 | 90 | Linde / Fenwick / Lansing, Jungheinrich | 0039933801 / 50138440 | ![]() |
165616 | Wicke-ELASTIC black | GG 230/ 90-185/FL-S | 230 | 90 | Linde / Fenwick / Lansing | 003933802 | ![]() |
139674 | Wicke-ELASTIC black | GG 230/ 90-175/FL-S | 230 | 90 | Linde / Fenwick / Lansing, Jungheinrich | 50024773 / 039902310 | ![]() |
144366 | Wicke-ELASTIC black | GG 230/ 90-175/FL-S | 230 | 90 | Linde / Fenwick / Lansing | 0039902315 | ![]() |
181308 | DynaRoll® 95 Shore A | CG 230/ 90-185/FL-S | 230 | 90 | Linde/Fenwick/Lansing | 0039902340 / 39902342 | ![]() |
209362 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 230/ 90-185/FL-S | 230 | 90 | Linde/Fenwick/Lansing, Still / Pimespo | 0009907772 / 0039933826 | ![]() |
209363 | Redthane® 75 Shore A | TG 230/ 90-185/FL-S | 230 | 90 | Linde/Fenwick/Lansing | 0009907773 / 0039933827 | ![]() |
209367 | FilaTron® 92 Shore A | QVG 230/ 90-185/FL-S | 230 | 90 | Linde/Fenwick/Lansing | 0009907775 / 0039933829 | ![]() |
183587 | Wicke-ELASTIC® grey | WG 230/ 90-185/FL-S | 230 | 90 | Linde/Fenwick/Lansing | 0039933807 | ![]() |
209369 | Wicke-ELASTIC grey | WG 230/ 90-185/FL-S | 230 | 90 | Linde/Fenwick/Lansing | 0009907776 / 0039933830 | ![]() |
235647 | Wicke-ELASTIC black | GG 230/ 90-185/FL-S | 230 | 90 | Linde/Fenwick/Lansing | 0009934056 | ![]() |
205190 | Wicke-ELASTIC® black | GG 230/ 90-185/FL-S | 230 | 90 | Linde/Fenwick/Lansing | 0009907770 / 0039933824 | ![]() |
231179 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 230/100-190/FL-S | 230 | 100 | Linde/Fenwick/Lansing | 0009934115 | ![]() |
156391 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 250/ 75-204/FL-S | 250 | 75 | Crown | 802846 | ![]() |
168747 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 250/ 75-185/FL-S | 250 | 75 | Toyota/BT | 138457 | ![]() |
228681 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 250/ 75-195/FL-S | 250 | 75 | Hyster/Yale | 4145740 / 582042236 / 582054885 | ![]() |
228683 | Topthane® 92 Shore A | PG 250/ 75-195/FL-S | 250 | 75 | Hyster/Yale | 4145741 | ![]() |
201468 | Topthane® 92 Shore A | PG 250/ 75-185/FL-S | 250 | 75 | Toyota/BT | 138457 | ![]() |
228865 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 250/ 75-200/FL-S | 250 | 75 | Toyota/BT | 7528910 / 7577494 | ![]() |
245631 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 250/ 75-204/FL-S | 250 | 75 | Toyota/BT | 7660078 | ![]() |
169990 | Topthane® 92 Shore A | PG 250/ 80-205/FL-S | 250 | 80 | Linde/Fenwick/Lansing, Still / Pimespo | F87901002W | ![]() |
154005 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 250/ 82-204/FL-S | 250 | 82 | Still / Pimespo | 8305061 / 1429933803 / 50983508932 | ![]() |
151450 | Wicke-ELASTIC black | GG 250/ 82-188/FL-S | 250 | 82 | Jungheinrich | 71340530 | ![]() |
195505 | Topthane® 92 Shore A | PG 250/ 82-204/FL-S | 250 | 82 | Still/Pimespo | 178995 | ![]() |
149825 | Wicke-ELASTIC® black | GG 250/ 85-190/FL-S | 250 | 85 | Crown | 803586 | ![]() |
166683 | Wicke-ELASTIC® black | GG 250/ 85-190/FL-S WST | 250 | 85 | Crown | 808185 | ![]() |
172755 | Wicke-ELASTIC grey | WG 250/ 90-185/FL-S | 250 | 90 | Comac/Fimap | 405727 | ![]() |
224512 | Topthane® 92 Shore A | PG 250/ 92-200/FL-S | 250 | 92 | Toyota/BT | 7660077 | ![]() |
225495 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 250/ 92-200/FL-S | 250 | 92 | Toyota/BT | 7528911 / 7577500 | ![]() |
217999 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 250/100-190/FL-S | 250 | 100 | Hyster/Yale | 4054168 | ![]() |
218200 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | PG 250/100-190/FL-S | 250 | 100 | Hyster/Yale | 4054166 | ![]() |
212173 | Topthane® 92 Shore A | PG 250/100-200/FL-S | 250 | 100 | Still/Pimespo, Jungheinrich | 4493241 / 8014320 / 8393220 / 8428367 / 0009903803 / 0009903813 / 51560798 / 50983508930 | ![]() |
158282 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 250/100-205/FL-S | 250 | 100 | Still / Pimespo | 00915313/ 8369692 | ![]() |
184049 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 250/105-210/FL-S | 250 | 105 | Toyota / BT | 135161 | ![]() |
152816 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 254/ 82-204/FL-S | 254 | 82 | Stöcklin | 360503 | ![]() |
164073 | Redthane® 75 Shore A | TG 254/ 82-204/FL-S | 254 | 82 | Stöcklin | 517661 | ![]() |
199480 | Topthane® 92 Shore A | PG 254/ 90-210/FL-S | 254 | 90 | Hyster/Yale | 580052985 | ![]() |
185630 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 254/ 90-215/FL-S | 254 | 90 | Hyster/Yale | 1570483 | ![]() |
235859 | Redthane® 75 Shore A | TG 254/100-200/FL-S | 254 | 100 | Linde/Fenwick/Lansing | 0009904609 | ![]() |
241493 | Wicke-ELASTIC® black | GG 254/100-200/FL-S | 254 | 100 | Linde/Fenwick/Lansing | 0009904612 | ![]() |
250000 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 254/100-200/FL-S | 254 | 100 | Linde/Fenwick/Lansing | 0009904608 | ![]() |
195581 | Redthane® 75 Shore A | TG 254/100-210/FL-S | 254 | 100 | Still/Pimespo | 87904011 | ![]() |
250141 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 254/100-210/FL-S | 254 | 100 | Still/Pimespo | 87904003W / 0009903803 / F87904003W | ![]() |
207014 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 254/100-210/FL-S | 254 | 100 | Stöcklin | 537137 | ![]() |
163379 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 254/102-185/FL-S | 254 | 102 | Linde/Fenwick/Lansing | 0039902311 | ![]() |
184127 | Redthane® 75 Shore A | CG 254/102-185/FL-S | 254 | 102 | Linde/Fenwick/Lansing, Still / Pimespo | 0039902339 | ![]() |
217590 | Wicke-ELASTIC® black | GS 254/102-185/FL-S | 254 | 102 | Hyster/Yale | 4640149 | ![]() |
230479 | Topthane® 92 Shore A | PG 254/102-190/FL-S WST | 254 | 102 | Linde/Fenwick/Lansing | 0009934122 | ![]() |
248109 | Redthane® 75 Shore A | TG 254/102-185/FL-S | 254 | 102 | Linde/Fenwick/Lansing, Still / Pimespo | 0009907385 / 0039902318 | ![]() |
169180 | Wicke-ELASTIC grey | WG 254/102-185/FL-S | 254 | 102 | Linde/Fenwick/Lansing | 0039902312 | ![]() |
241974 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 254/102-185/FL-S | 254 | 102 | Linde/Fenwick/Lansing, Still / Pimespo | 0039902311 | ![]() |
165106 | Wicke-ELASTIC black | GG 254/102-185/FL-S | 254 | 102 | Linde / Fenwick / Lansing, Still / Pimespo / | 000932626 / 8425696 / 425696 / 0039902308 / 8014318 / 8305059 / 0009902311 / 0009937000 / 00039902302 7 F425696 | ![]() |
230498 | Wicke-ELASTIC® black | GG 254/102-190/FL-S | 254 | 102 | Linde/Fenwick/Lansing | 0009934118 | ![]() |
233620 | Greythane®75 Shore A | UG 254/102-190/FL-S | 254 | 102 | Linde/Fenwick/Lansing, Still / Pimespo | 0009934119 | ![]() |
244699 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 254/102-190/FL-S | 254 | 102 | Linde/Fenwick/Lansing, Still / Pimespo | 0009934121 | ![]() |
184913 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 254/125-210/FL-S | 254 | 125 | Hyster/Yale | 1527921 / 580036546 / 580070291 | ![]() |
247574 | Conducthane® 92 Shore A | EVG 254/125-210/FL-S | 254 | 125 | Nacco | 1570480 | ![]() |
153967 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 270/ 90-210/FL-S | 270 | 90 | MIC, FABA-Balduin, Sichelschmidt | 200117240 / 650/90165 / 106250 | ![]() |
150138 | Wicke-ELASTIC black | GG 270/105-232/FL-S | 270 | 105 | Jungheinrich | 63190810 / 63211180 | ![]() |
169821 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 300/100-210/FL-S | 300 | 100 | Still / Pimespo, Linde Fenwick Lansing | 8334295 / 0929296 / 8428364 / W8428364 | ![]() |
166818 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VS 300/130-243/FL-S | 300 | 130 | Still / Pimespo | 422410 | ![]() |
171161 | Wicke-ELASTIC grey | WG 303/ 90-215/FL-S | 303 | 90 | Comac/Fimap | 405724 | ![]() |
163081 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VS 307/104-251/FL-S | 307 | 104 | Samag | 4000121 | ![]() |
157118 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 310/105-250/FL-S | 310 | 105 | Toyota / BT | 159667 | ![]() |
166819 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 310/120-252/FL-S | 310 | 120 | Toyota / BT | 151991 / 220400 | ![]() |
197325 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 310/130-255/FL-S | 310 | 130 | Still / Pimespo | 428352 | ![]() |
190042 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 313/125-245/FL-S | 313 | 125 | Still / Pimespo | 8423414 / 0009902352 | ![]() |
213347 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 330/135-275/FL-S | 330 | 135 | Linde / Fenwick / Lansing | 9815000599 | ![]() |
156268 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 343/114-275/FL-S | 343 | 114 | Jungheinrich, Hyster / Yale, Crown | 2796613 / 827580 / 11013750 / 26911864 / 48101970 / 48116860 / 50030509 / 50030539 / 63117350 / 6135030 / 70215500 | ![]() |
261329 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VS 343/114-267/FL-S | 343 | 114 | Hyster/Yale | 2793541 | ![]() |
191224 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 343/114-275/FL-S | 343 | 114 | Jungheinrich | 50262633 | ![]() |
208845 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 343/114-275/FL-S | 343 | 114 | Jungheinrich | 51235430 | ![]() |
227140 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 343/114-275/FL-S | 343 | 114 | Jungheinrich | 51331328 / 51754648 | ![]() |
190071 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 343/135-275/FL-S | 343 | 135 | Linde/Fenwick/Lansing | 9815054219 | ![]() |
197910 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 343/135-275/FL-S | 343 | 135 | Linde/Fenwick/Lansing | 2903814 | ![]() |
235192 | Conducthane® 92 Shore A | EVG 343/136-278/FL-S | 343 | 136 | Still/Pimespo | 8396423 | ![]() |
168332 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 343/136-278/FL-S | 343 | 136 | Still / Pimespo, Jungheinrich | 915073 / 8365234 / 8375955 / 50023172 / 5047925 / 1489902100 | ![]() |
213274 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 343/140-275/FL-S | 343 | 140 | Hyster/Yale | 4031924 | ![]() |
206878 | SuperTrac® 92 Shore A | SVG 343/140-275/FL-S WRS | 343 | 140 | Hyster/Yale | 4031925 | ![]() |
156262 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 343/140-275/FL-S | 343 | 140 | Jungheinrich, Hyster / Yale, Crown | 63145890/ 807557 / 50030525 / 815139 / 582096882 / 1643642/ 05109310/ 26911878 / 63118460/ 70213450 / 580075623 | ![]() |
177272 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 343/140-275/FL-S | 343 | 140 | Hyster/Yale | 580026043 | ![]() |
183325 | DynaRoll® 95 Shore A | CG 343/140-275/FL-S | 343 | 140 | Jungheinrich, Hyster / Yale, Crown | 50427708 / 810240 / 582029863 | ![]() |
227404 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 343/140-278/FL-S | 343 | 140 | Jungheinrich | 51331334 | ![]() |
190385 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 343/140-278/FL-S | 343 | 140 | Jungheinrich, Crown | 50429920 / 836940 | ![]() |
174007 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 350/127,5-290/FL-S | 350 | 127,5 | Toyota / BT | 220403 / 162602 / 135326 / 7584973 | ![]() |
204796 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 350/140-290/FL-S | 350 | 140 | Toyota / BT | 201332 | ![]() |
243467 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 350/140-290/FL-S | 350 | 140 | Toyota/BT | 7594123 | ![]() |
237370 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VS 350/155-294/FL-S | 350 | 155 | Atlet | 113251 | ![]() |
201189 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 360/130-295/FL-S | 360 | 130 | Still / Pimespo, Linde Fenwick Lansing | 8428189 / 51563186 / 51563196 | ![]() |
202758 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 360/140-295/FL-S | 360 | 140 | Still/Pimespo, Linde Fenwick Lansing, Jungheinrich | 8428187 / 0009933851 / 51507038 / 50983508933 | ![]() |
212557 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 400/160-340/FL-S | 400 | 160 | Toyota / BT | 238970 | ![]() |
252977 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 400/160-350/FL-S | 400 | 160 | Jungheinrich | 52041025 | ![]() |
237306 | Conducthane® 92 Shore A | EVG 406/170-350/FL-S | 406 | 170 | Linde/Fenwick/Lansing | 9903914 | ![]() |
242009 | NDIIThane® 92 Shore A / Vulkollan® 92 Shore A | VG 406/170-350/FL-S | 406 | 170 | Crown, Linde Fenwick Lansing, Toyota / BT, Still / Pimespo | 149214 / '7570611 / 8435086 / 0009903901 / 121500-014 | ![]() |
156395 | NDIIThane® | VG 254/100-210/FL-S | 254 | 100 | Still/Pimespo | 4493241 | ![]() |
194206 | NDIIThane® | VG 343/140-275/FL-S | 343 | 140 | Hyster/Yale | 1643642 | ![]() |
195583 | Topthane® | PG 230/ 90-185/FL-S | 230 | 90 | Linde/Fenwick/Lansing | 0039933800 | ![]() |
195712 | Redthane® | TG 250/105-210/FL-S | 250 | 105 | Toyota/BT | 135161 | ![]() |
205259 | Topthane® | PG 230/ 70-174/FL-S | 230 | 70 | Toyota/BT | 256764/239003 | ![]() |
250360 | Redthane® | TG 230/ 70-174/FL-S | 230 | 70 | Toyota/BT | 7549743 | ![]() |
253495 | Topthane® | PG 230/ 82-188/FL-S | 230 | 82 | Jungheinrich | 50460100 | ![]() |
Haben Sie Fragen?
KONTAKTDATEN
HEADQUARTERS
Wicke GmbH + Co. KG
+49 (0) 202 25 28 0
info@wicke.com
DISTRIBUTION PLATFORM
Wicke GmbH + Co. KG
+49 (0) 7191 95710
auenwald@wicke.com